Прайс по экспедированию автотранспортом по Москве и Московской области
А/М | ОБЪЕМ | Доп. Адрес заезда | Минималка | Стоимость за МКАД, руб/км | Стоимость услуг экспедитора | ТАРИФ | Норма погрузки / выгрузки | габариты (д*ш*в) | Кол. Паллет (евро) |
до 0,2т | 0,2м3 | 600 | 3+1 | 24 | 600 | 2100 | 0,5час | 0,6*0,6*0,6 | - |
до 1,5т | 9 м3 | 750 | 4+1 | 26 | 750 | 3800 | 1 час | 3*1,8*1,7 | 4 |
до 3т | 13 м3 | 1000 | 5+1 | 31 | 850 | 5980 | 1,5 часа | 4*1,8*1,8 | 6 |
до 5т | 20м3 | 1000 | 6+1 | 36 | 940 | 7600 | 1,5 часа | 5*2*2 | 10 |
до 10т | 32 м3 | 1250 | 7+1 | 41 | 1250 | 11000 | 2 часа | 6*2,4*2,2 | 14 |
до 15т | 40м3 | 1500 | 7+1 | 43 | 1350 | 12400 | 2часа | 7,2*2,4*2,2 | 18 |
до 20т | 82 м3 | 1600 | 7+1 | 49 | 1600 | 15500 | 3 часа | 13,4*2,4*2,5 | 32 |
- В случае превышения норм загрузки, клиент оплачивает простой автомобиля согласно тарифа за каждый час.
- Стоимость подачи машины под загрузку(разгрузку) внутрь ТТК: до 10 000кг - 1500 руб.,свыше 10 000кг 2000руб.
- Стоимость подачи машины под загрузку(разгрузку) внутрь СК: +2 дополнительных часа к минимальной стоимости.
- Cтоимость пофактурного приема рассчитывается как 1 дополнительный час к минимальной стоимости.
- При просчете дорогостоящих мест с внутритарным просчетом оплачивается из расчета 8 руб. за место.
- Подача а/м с гидробортом оплачивается как +1 дополнительный час к минимальной стоимости.
- Стоимость растентовки а/м грузоподъемностью до 10 000кг. – 3500руб., грузоподъемностью свыше 10 000кг. -3800 руб.
Действует с 1.02.2022г.
Прайс по экспедированию автотранспортом по Сибирскому округу
А/М | Объём | Переработка/час | км/час | Норма ПРР | |||
1.5 т | 7м3 | 520 | 19 | 30 минут | |||
3т | 19м3 | 760 | 25 | 50 минут | |||
5т | 25м3 | 950 | 29 | 60 минут | |||
10т | 40м3 | 1300 | 49 | 90 минут | |||
20т | 85м3 | 1500 | 60 | 120 минут |
![]() |
![]() |
Грузовики до 1,5 тонн | Грузовики до 3 тонн |
![]() |
![]() |
Грузовики до 5 тонн | Грузовики до 10 тонн |
Прайс по экспедированию автотранспортом Барнаул - Бийск -Барнаул
А/М | Объём | Переработка/час | Тариф(Для клиента) | Норма ПРР | Кол-во паллет (евро) | ||
1.5 т | 7м3 | 520 | 8650,00 | 30 минут | 4 | ||
3т | 19м3 | 760 | 11235,00 | 50 минут | 7 | ||
5т | 25м3 | 950 | 13250,00 | 60 минут | 10 | ||
10т | 40м3 | 1300 | 19800,00 | 90 минут | 18 | ||
20т | 85м3 | 1500 | 23760,00 | 120 минут | 33 |
Прайс по экспедированию автотранспортом Барнаул-Новосибирск
А/М | Объём | Переработка/час | Тариф(Для клиента) | Норма ПРР | Кол-во паллет (евро) | |
1.5т | 7м3 | 520 | 13200,00 | 30 мин | 4 | |
3т | 19м3 | 750 | 17160,00 | 50 мин | 7 | |
5т | 25м3 | 950 | 20250,00 | 60 мин | 10 | |
10т | 40м3 | 1300 | 30250,00 | 90 мин | 18 | |
20т | 85м3 | 1500 | 36300,00 | 120 мин | 33 |
Прайс по экспедированию автотранспортом Барнаул-Рубовск
А/М | Объём | Переработка/час | Тариф(Для клиента) | Норма ПРР | Кол-во паллет (евро) | |
1.5т | 7м3 | 520 | 14880,00 | 30 мин | 4 | |
3т | 19м3 | 760 | 19345,00 | 50 мин | 7 | |
5т | 25м3 | 950 | 22820,00 | 60 мин | 10 | |
10т | 40м3 | 1300 | 34100,00 | 90 мин | 18 | |
20т | 85м3 | 1500 | 40920,00 | 120 мин | 33 |
Прайс по экспедированию автотранспортом Барнаул-Новоалтайск
А/М | Объём | Переработка/час | Тариф(Для клиента) | Норма ПРР | Кол-во паллет (евро) | |
1.5т | 7м3 | 520 | 3600,00 | 30 мин | 4 | |
3т | 19м3 | 760 | 4900,00 | 50 мин | 7 | |
5т | 25м3 | 950 | 5800,00 | 60 мин | 10 | |
10т | 40м3 | 1300 | 9630,00 | 90 мин | 18 | |
20т | 85м3 | 1500 | 14000,00 | 120 мин | 33 |
Прайс по экспедированию автотранспортом Барнаул-Поспелиха
А/М | Объём | Переработка/час | Тариф(Для клиента) | Норма ПРР | Кол-во паллет (евро) | |
1.5т | 7м3 | 520 | 11040,00 | 30 мин | 4 | |
3т | 19м3 | 760 | 14350,00 | 50 мин | 7 | |
5т | 25м3 | 950 | 16930,00 | 60 мин | 10 | |
10т | 40м3 | 1300 | 25300,00 | 90 мин | 18 | |
20т | 85м3 | 1500 | 30360,00 | 120 мин | 33 |
Прайс по экспедированию автотранспортом Барнаул-Горноалтайск
А/М | Объём | Переработка/час | Тариф(Для клиента) | Норма ПРР | Кол-во паллет (евро) | |
1.5т | 7м3 | 520 | 12960,00 | 30 мин | 4 | |
3т | 19м3 | 760 | 16848,00 | 50 мин | 7 | |
5т | 25м3 | 950 | 19870,00 | 60 мин | 10 | |
10т | 40м3 | 1300 | 29700,00 | 90 мин | 18 | |
20т | 85м3 | 1500 | 35650,00 | 120 мин | 33 |
Прайс по экспедированию автотранспортом Барнаул-Кемерово
А/М | Объём | Переработка/час | Тариф(Для клиента) | Норма ПРР | Кол-во паллет (евро) | ||
1.5т | 7м3 | 520 | 20650,00 | 30 мин | 4 | ||
3т | 19м3 | 760 | 26850,00 | 50 мин | 7 | ||
5т | 25м3 | 950 | 31650,00 | 60 мин | 10 | ||
10т | 40м3 | 1300 | 47300,00 | 90 мин | 18 | ||
20т | 85м3 | 1500 | 56760,00 | 120 мин | 33 |
- Прайс по экспедированию автотранспортом по Москве и Московской области (с 01.02.22г)
- Прайс по экспедированию автотранспортом по Санкт-Петербургу (с 01.04.19г.)
- Прайс автодоставка по направлению Санкт-Петербург - Барнаул (с 18.11.19г.)
- Прайс по экспедированию автотранспортом по Сибирскому округу (с 01.01.22г.)